microParticles GmbH, Volmerstr. 9A, UTZ, Geb.3.5.1, D-12489 Berlin, Tel.: +49 30-6392 2565 Fax: +49 30-6392 2555
Produktpalette

Produktpalette

REM-Aufnahme von MF-Partikeln
 
REM-Aufnahme einer 3-dimensionalen Anordnung von 1,5µm Silicapartikeln
 

Die microParticles GmbH bietet monodisperse sphärische Forschungspartikel auf der Basis organischer und anorganischer Polymere an. Die Matrixchemie der Partikel reicht dabei von Melaminharz (MF), Polystyrol (PS), Polydivinylbenzol (PDVB), Polymethylmethacrylat (PMMA) über Poly(styrol-co-divinylbenzol) und Poly(styrol-co-methylmethacrylat) Copolymeren bis zu Silica (Si02). Die Produktpalette umfasst Partikel mit einem mittleren Durchmesser von 0,1-1000 µm in mehr als 200 Größen. Unsere Forschungspartikel zeichnen sich durch eine herausragende Qualität (typische C.V.-Werte ≤3 %) bei einem sehr gutem Preis/Leistungsverhältnis aus. Einhergehend mit den unterschiedlichen Polymerstrukturen variieren die physikalischen und chemischen Eigenschaften der verschiedenen Partikeltypen. So wird das angebotene Spektrum unserer Forschungspartikel einem breiten Anwendungsprofil gerecht. Eine Vielzahl erfolgreicher Applikationen in Forschung und Industrie belegt die ausgezeichneten Eigenschaften der Partikel und verpflichtet uns, unsere Produktpalette kontinuierlich zu erweitern.

Lieferformen:

  • wässrige Dispersionen PS, PMMA
    0,1-0,99 µm (50 mg/ml): 10 ml, 15 ml, 50 ml
    1 µm und größer (100 mg/ml): 10 ml, 15 ml, 50 ml
  • wässrige Dispersion MF (100 mg/ml); 10 ml, 15 ml, 50 ml
  • wässrige Dispersionen SiO2
    0,1-29 µm (50 mg/ml): 10 ml, 15 ml, 50 ml
    30 µm und größer (25 mg/ml): 10 ml, 15 ml, 50 ml
  • Pulver (MF: 1-12 µm; PS, PMMA: 5-1000 µm): 1,5 g, 5 g, 10 g
  • Pulver (SiO2: 1-25 µm): 0,75 g, 2,5 g, 5 g
-> weitere Größen, größere Mengen, spezifisch eingestellte Dichten oder andere Polymere auf Anfrage erhältlich

 

Produkt
Name
Charge Mittlerer
Durchmesser
(μm)
Standards
abweichung
(μm)
CV

(%)
Feststoff-
gehalt
(Gew.-%)
Details
MF-F-0.45 MF-F-AR438 0,418 0,03 7,6 10 Details
MF-F-0.6 MF-F-AR1098 0,585 0,04 7,3 10 Details
MF-F-0.8 MF-F-AR1178 0,823 0,03 4,0 10 Details
MF-F-1.0 MF-F-AR1182 1,03 0,04 3,9 10 Details
MF-F-1.3 MF-F-S1186 1,31 0,04 3,2 10 Details
MF-F-1.6 MF-F-S1187 1,6 0,04 2,6 10 Details
MF-F-1.8 MF-F-S1492 1,8 0,04 2,4 10 Details
MF-F-2.0 MF-F-AR1190 1,91 0,05 2,7 10 Details
MF-F-2.4 MF-F-AR437 2,35 0,05 2,2 10 Details
MF-F-2.5 MF-F-AR707-1 2,49 0,05 1,8 10 Details
MF-F-2.8 MF-F-AR759 2,83 0,07 2,4 10 Details
MF-F-3.3 MF-F-AR452 3,28 0,07 2,3 10 Details
MF-F-3.5 MF-F-B622 3,55 0,08 2,2 10 Details
MF-F-3.6 MF-F-B620 3,6 0,08 2,1 10 Details
MF-F-3.6 MF-F-1895 3,63 0,06 1,7 10 Details
MF-F-3.8 MF-F-1085 3,81 0,09 2,4 10 Details
MF-F-3.9 MF-F-B617-1 3,89 0,08 2,1 10 Details
MF-F-4.0 MF-F-9260 3,97 0,06 1,4 10 Details
MF-F-4.0 MF-F-B736 4,04 0,08 1,9 10 Details
MF-F-4.1 MF-F-3650 4,09 0,08 2,3 10 Details
MF-F-4.1 MF-F-8050 4,12 0,09 2,2 10 Details
MF-F-4.3 MF-F-1505 4,3 0,06 1,5 10 Details
MF-F-4.4 MF-F-1115 4,41 0,08 1,9 10 Details
MF-F-4.6 MF-F-1815 4,57 0,08 1,8 10 Details
MF-F-5.0 MF-F-B1425 4,95 0,07 1,3 10 Details
MF-F-5.2 MF-F-S2616 5,17 0,09 1,7 10 Details
MF-F-5.3 MF-F-S1446-1 5,29 0,09 1,6 10 Details
MF-F-5.5 MF-F-2350 5,51 0,12 2,2 10 Details
MF-F-5.6 MF-F-2260-1 5,62 0,09 1,3 10 Details
MF-F-5.7 MF-F-8160 5,73 0,09 1,6 10 Details
MF-F-6.2 MF-F-1006-1 6,17 0,08 1,4 10 Details
MF-F-6.3 MF-F-9550-1 6,29 0,11 1,7 10 Details
MF-F-6.3 MF-F-3260 6,34 0,11 1,7 10 Details
MF-F-6.7 MF-F-A190 6,75 0,11 1,6 10 Details
MF-F-6.8 MF-F-A188-1 6,78 0,12 1,7 10 Details
MF-F-7.0 MF-F-B1389 7,01 0,08 1,1 10 Details
MF-F-7.1 MF-F-8060-1 7,12 0,09 1,2 10 Details
MF-F-7.2 MF-F-4160 7,19 0,09 1,3 10 Details
MF-F-7.3 MF-F-2060-1 7,3 0,10 1,4 10 Details
MF-F-7.4 MF-F-1107-1 7,42 0,07 1,0 10 Details
MF-F-7.4 MF-F-2145-1 7,43 0,10 1,3 10 Details
MF-F-7.4 MF-F-2960-1 7,43 0,08 1,1 10 Details
MF-F-7.6 MF-F-0560-1 7,61 0,12 1,6 10 Details
MF-F-7.7 MF-F-1225 7,69 0,10 1,3 10 Details
MF-F-7.7 MF-F-0460-1 7,7 0,07 0,9 10 Details
MF-F-7.9 MF-F-L817 7,85 0,08 1,1 10 Details
MF-F-7.9 MF-F-4060 7,93 0,12 1,5 10 Details
MF-F-8.2 MF-F-4560-1 8,2 0,09 1,0 10 Details
MF-F-8.3 MF-F-5260-1 8,28 0,09 1,1 10 Details
MF-F-8.4 MF-F-1087 8,39 0,09 1,1 10 Details
MF-F-8.5 MF-F-0660 8,5 0,11 1,3 10 Details
MF-F-8.7 MF-F-1035 8,66 0,11 1,3 10 Details
MF-F-8.8 MF-F-1097-2 8,83 0,09 0,9 10 Details
MF-F-9.3 MF-F-1060 9,27 0,1 1,1 10 Details
MF-F-9.3 MF-F-4550-1 9,34 0,13 1,4 10 Details
MF-F-9.5 MF-F-B630 9,46 0,1 1,1 10 Details
MF-F-9.5 MF-F-1265-1 9,49 0,13 1,3 10 Details
MF-F-9.5 MF-F-3860 9,51 0,15 1,6 10 Details
MF-F-9.7 MF-F-2360 9,65 0,11 1,1 10 Details
MF-F-10.0 MF-F-AR1267 10,13 0,15 1,5 10 Details
MF-F-10.3 MF-F-2560 10,3 0,11 1,1 10 Details
MF-F-10.5 MF-F-B629 10,55 0,14 1,3 10 Details
Produkt
Name
Charge Mittlerer
Durchmesser
(μm)
Standards
abweichung
(μm)
CV

(%)
Feststoff-
gehalt
(Gew.-%)
Details
PS-F-0.15 PS-F-KM678 0,149 0,005 3,5 5 Details
PS-F-0.2 PS-F-KM458 0,187 0,006 3,1 5 Details
PS-F-0.2 PS-F-KM553 0,2 0,007 3,3 5 Details
PS-F-0.25 PS-F-KM317 0,239 0,006 2,6 5 Details
PS-F-0.25 PS-F-KM239 0,252 0,006 2,5 5 Details
PS-F-0.3 PS-F-KM648 0,293 0,008 2,6 5 Details
PS-F-0.35 PS-F-KM303 0,34 0,010 2,9 5 Details
PS-F-0.4 PS-F-KM685 0,404 0,009 2,2 5 Details
PS-F-0.45 PS-F-KM378 0,46 0,010 2,7 5 Details
PS-F-0.5 PS-F-KM601 0,5 0,02 3,0 5 Details
PS-F-0.5 PS-F-KM440 0,525 0,010 2,4 5 Details
PS-F-0.55 PS-F-L2654 0,552 0,013 2,4 5 Details
PS-F-0.55 PS-F-KM140 0,557 0,013 2,3 5 Details
PS-F-0.65 PS-F-B1154 0,628 0,018 2,8 5 Details
PS-F-0.65 PS-F-KM302 0,646 0,020 2,8 5 Details
PS-F-0.65 PS-F-L2656 0,658 0,015 2,3 5 Details
PS-F-0.7 PS-F-KM152 0,684 0,019 2,7 5 Details
PS-F-0.7 PS-F-KM125 0,719 0,027 3,7 5 Details
PS-F-0.7 PS-F-B1159 0,721 0,020 2,8 5 Details
PS-F-0.75 PS-F-KM208 0,757 0,019 2,5 5 Details
PS-F-0.75 PS-F-KM298-2 0,767 0,020 2,4 5 Details
PS-F-0.8 PS-F-KM297-2 0,782 0,018 2,3 5 Details
PS-F-0.8 PS-F-KM586 0,813 0,02 2,8 5 Details
PS-F-0.9 PS-F-L2910-1 0,919 0,026 2,8 5 Details
PS-F-0.95 PS-F-KM282 0,97 0,029 3,0 5 Details
PS-F-1.0 PS-F-KM637 1 0,02 2,3 10 Details
PS-F-1.1 PS-F-KM265 1,11 0,03 2,7 10 Details
PS-F-1.2 PS-F-KM391 1,2 0,03 2,5 10 Details
PS-F-1.3 PS-F-B1514 1,26 0,03 2,4 10 Details
PS-F-1.4 PS-F-KM179 1,35 0,04 2,7 10 Details
PS-F-1.4 PS-F-KM492-1 1,41 0,03 1,8 10 Details
PS-F-1.5 PS-F-KM401 1,46 0,03 2,3 10 Details
PS-F-1.5 PS-F-KM403 1,5 0,04 2,3 10 Details
PS-F-1.6 PS-F-KM178 1,59 0,05 2,9 10 Details
PS-F-1.7 PS-F-KM447 1,65 0,04 2,3 10 Details
PS-F-1.8 PS-F-KM606 1,76 0,03 1,6 10 Details
PS-F-1.8 PS-F-KM614 1,8 0,02 1,4 10 Details
PS-F-2.0 PS-F-KM454 1,85 0,03 1,6 10 Details
PS-F-2.0 PS-F-KM609 2 0,03 1,4 10 Details
PS-F-2.2 PS-F-KM373 2,23 0,04 1,8 10 Details
PS-F-2.3 PS-F-KM659-2 2,3 0,04 1,7 10 Details
PS-F-2.4 PS-F-KM424 2,36 0,03 1,4 10 Details
PS-F-2.4 PS-F-B1269 2,39 0,04 1,9 10 Details
PS-F-2.5 PS-F-KM595 2,5 0,03 1,1 10 Details
PS-F-2.5 PS-F-KM211 2,56 0,04 1,4 10 Details
PS-F-2.6 PS-F-KM594 2,61 0,05 1,8 10 Details
PS-F-2.7 PS-F-B1267 2,74 0,05 1,8 10 Details
PS-F-2.8 PS-F-KM425 2,75 0,05 1,9 10 Details
PS-F-2.9 PS-F-KM407 2,86 0,05 1,9 10 Details
PS-F-3.0 PS/Q-F-KM617 2,94 0,09 3,0 10 Details
PS-F-3.6 PS/Q-F-L849 3,63 0,16 3,3 10 Details
PS-F-4.0 PS/Q-F-KM546 3,97 0,06 1,5 10 Details
PS-F-4.1 PS/Q-F-KM427 4,1 0,08 2,0 10 Details
PS-F-4.2 PS/Q-F-B1201 4,18 0,11 2,6 10 Details
PS-F-4.2 PS/Q-F-B1198 4,24 0,10 2,3 10 Details
PS-F-4.3 PS/Q-F-KM416 4,27 0,10 2,4 10 Details
PS-F-4.4 PS/Q-F-L1237 4,37 0,07 1,6 10 Details
PS-F-4.9 PS/Q-F-KM548 4,91 0,16 3,2 10 Details
PS-F-5.0 PS/Q-F-KM650 5,07 0,09 1,8 10 Details
PS-F-5.0 PS/Q-F-KM680 5,09 0,07 1,4 10 Details
PS-F-5.3 PS/Q-F-L2580 5,31 0,10 1,9 10 Details
PS-F-5.4 PS/Q-F-L2731 5,35 0,09 1,6 10 Details
PS-F-5.5 PS/Q-F-B888 5,46 0,12 2,1 10 Details
PS-F-5.8 PS/Q-F-KM580 5,77 0,09 1,6 10 Details
PS-F-6.0 PS/Q-F-KM557 6,05 0,10 1,7 10 Details
PS-F-6.2 PS/Q-F-KM473 6,2 0,12 1,9 10 Details
PS-F-6.2 PS/Q-F-A152 6,24 0,12 2,0 10 Details
PS-F-6.3 PS/Q-F-L1246 6,32 0,11 1,7 10 Details
PS-F-6.7 PS/Q-F-KM201 6,69 0,11 1,7 10 Details
PS-F-6.7 PS/Q-F-L2553 6,73 0,08 1,2 10 Details
PS-F-6.8 PS/Q-F-L2891 6,77 0,10 1,6 10 Details
PS-F-6.8 PS/Q-F-L2885 6,82 0,08 1,2 10 Details
PS-F-6.8 PS/Q-F-0170 6,84 0,09 1,4 10 Details
PS-F-7.0 PS/Q-F-KM641 6,92 0,07 1,0 10 Details
PS-F-7.3 PS/Q-F-L1214 7,29 0,08 1,1 10 Details
PS-F-7.5 PS/Q-F-B1162 7,46 0,09 1,2 10 Details
PS-F-7.5 PS/Q-F-L2459 7,51 0,09 1,2 10 Details
PS-F-7.6 PS/Q-F-L771 7,57 0,08 1,0 10 Details
PS-F-7.8 PS/Q-F-1470 7,79 0,11 1,4 10 Details
PS-F-7.8 PS/Q-F-B660 7,84 0,11 1,5 10 Details
PS-F-8.1 PS/Q-F-B648 8,13 0,12 1,4 10 Details
PS-F-8.4 PS/Q-F-B646 8,39 0,09 1,1 10 Details
PS-F-8.4 PS/Q-F-B647 8,44 0,09 1,1 10 Details
PS-F-9.5 PS/Q-F-KM198 9,51 0,11 1,1 10 Details
PS-F-9.7 PS/Q-F-B1500 9,66 0,12 1,3 10 Details
PS-F-9.7 PS/Q-F-KM564 9,75 0,10 1,0 10 Details
PS-F-9.9 PS/Q-F-KM518 9,87 0,12 1,2 10 Details
PS-F-10.0 PS/Q-F-AR1329 9,95 0,10 1,0 10 Details
PS-F-10.0 PS/Q-F-W77 10,02 0,10 1,0 10 Details
PS-F-10.3 PS/Q-F-B1490 10,28 0,09 0,9 10 Details
PS-F-10.4 PS/Q-F-B1278 10,36 0,09 0,8 10 Details
PS-F-10.4 PS/Q-F-L2177 10,44 0,08 0,8 10 Details
PS-F-10.4 PS/Q-F-L2176 10,45 0,08 0,8 10 Details
PS-F-10.5 PS/Q-F-B833 10,55 0,09 0,9 10 Details
PS-F-11.5 PS/Q-F-KM329 11,52 0,18 1,6 10 Details
PS-F-12.3 PS/Q-F-B771 12,3 0,15 1,2 10 Details
PS-F-13.0 PS/Q-F-KM328 12,92 0,17 1,3 10 Details
PS-F-13.9 PS/Q-F-KM191 13,9 0,24 1,8 10 Details
PS-F-14.5 PS/Q-F-L2619 14,45 0,24 1,7 10 Details
PS-F-14.5 PS/Q-F-KM531 14,57 0,26 1,8 10 Details
PS-F-15.0 PS/Q-F-KM666 15,19 0,28 1,8 10 Details
PS-F-15.6 PS/Q-F-L2611 15,59 0,13 0,8 10 Details
PS-F-16.0 PS/Q-F-L1076 15,92 0,22 1,4 10 Details
PS-F-16.5 PS/Q-F-KM529 16,6 0,28 1,7 10 Details
PS-F-18.5 PS/Q-F-KM209 18,46 0,25 1,4 10 Details
PS-F-19.5 PS/Q-F-W63 19,36 0,33 1,7 10 Details
PS-F-20.0 PS/Q-F-KM636 20 0,34 1,7 10 Details
PS-F-25.0 PS/Q-F-KM554 24,8 0,55 2,2 10 Details
PS-F-25.5 PS/Q-F-KM279 25,4 0,5 1,7 10 Details
PS-F-26.2 PS/Q-F-B954 26,15 0,36 1,4 10 Details
PS-F-30.0 PS/Q-F-KM315 29,32 0,25 0,9 10 Details
PS-F-30.5 PS/Q-F-KM668 30,81 0,27 0,9 10 Details
PS-F-31.5 PS/Q-F-KM428 31,4 0,32 1,9 10 Details
PS-F-32.0 PS/Q-F-B1183 32,32 0,31 1,0 10 Details
PS-F-32.5 PS/Q-F-B1402 32,58 0,58 1,8 10 Details
PS-F-32.5 PS/Q-F-KM504-1 32,7 0,33 1,0 10 Details
PS-F-34.0 PS/Q-F-B1401 33,75 0,64 1,9 10 Details
PS-F-36.0 PS/Q-F-B881 36,03 0,29 0,8 10 Details
PS-F-37.0 PS/Q-F-B878 37,28 0,34 0,9 10 Details
PS-F-40.0 PS/Q-F-KM649 39,24 0,42 1,7 10 Details
PS-F-45.0 PS/Q-F-W61 45,33 0,47 1,0 10 Details
PS-F-46.0 PS/Q-F-B1020 46,3 0,37 0,8 10 Details
PS-F-50.0 PS/Q-F-KM647 47,37 0,49 1,0 10 Details
PS-F-51.0 PS/Q-F-B1215 50,7 0,7 1,4 10 Details
PS-F-51.0 PS/Q-F-W67 51,2 1,2 2,3 10 Details
PS-F-52.0 PS/Q-F-B633 52,2 0,9 1,8 10 Details
PS-F-60.0 PS/Q-F-L3995 60,9 1,4 2,3 10 Details
PS-F-65.0 PS /Q-F-L1436 64,9 1,8 2,8 10 Details
PS-F-80.0 PS/Q-F-KM662 80,1 1,2 1,4 10 Details
PS-F-90.0 PS/Q-F-W78 91,2 2,5 2,7 10 Details
PS-F-100.0 PS/Q-F-KM644 98,1 1,3 1,3 10 Details
PS-F-120.0 PS/Q-F-L1127 123 2.0 1,6 10 Details
PS-F-120.0 PS/Q-F-L3985 124 3,2 2,6 10 Details
PS-F-150.0 PS/Q-F-B1511 147 2,8 1,9 10 Details
PS-F-200.0 PS/Q-F-L4453 201 2,9 1,4 10 Details
PS-F-200.0 PS/Q-F-KM663 204 4,2 2,1 10 Details
PS-F-250.0 PS/Q-F-L4109 256 5,1 2,0 10 Details
Produkt
Name
Charge Mittlerer
Durchmesser
(μm)
Standards
abweichung
(μm)
CV

(%)
Feststoff-
gehalt
(Gew.-%)
Details
PMMA-F-0.1 PMMA-F-AR1330 0,1 0,004 4,0 5 Details
PMMA-F-0.2 PMMA-F-KM255 0,196 0,004 2,3 5 Details
PMMA-F-0.25 PMMA-F-KM257-2 0,261 0,006 2,4 5 Details
PMMA-F-0.3 PMMA-F-KM256 0,286 0,007 2,3 5 Details
PMMA-F-0.35 PMMA-F-KM312-1 0,35 0,008 2,3 5 Details
PMMA-F-0.4 PMMA-F-KM290 0,406 0,01 2,3 5 Details
PMMA-F-0.4 PMMA-F-AR1349 0,42 0,008 2,0 5 Details
PMMA-F-0.45 PMMA-F-KM289 0,448 0,01 2,1 5 Details
PMMA-F-0.5 PMMA-F-KM296 0,499 0,01 2,0 5 Details
PMMA-F-0.5 PMMA-F-KM295 0,52 0,012 2,2 5 Details
PMMA-F-0.55 PMMA-F-KM291 0,55 0,012 2,2 5 Details
PMMA-F-0.6 PMMA-F-KM287 0,6 0,013 2,2 5 Details
PMMA-F-0.65 PMMA-F-L1055-2 0,652 0,018 2,7 5 Details
PMMA-F-0.75 PMMA-F-L2714 0,763 0,018 2,4 5 Details
PMMA-F-0.8 PMMA-F-L1057-2 0,807 0,019 2,4 5 Details
PMMA-F-0.9 PMMA-F-L1374 0,915 0,02 2,2 5 Details
PMMA-F-1.0 PMMA-F-KM436 1,04 0,04 3,4 10 Details
PMMA-F-1.3 PMMA-F-KM185-3 1,33 0,03 2,0 10 Details
PMMA-F-1.5 PMMA-F-AR1272 1,6 0,03 2,1 10 Details
PMMA-F-2.0 PMMA-F-AR1278 1,86 0,04 1,4 10 Details
PMMA-F-2.4 PMMA-F-L2834 2,44 0,05 2,2 10 Details
PMMA-F-2.5 PMMA-F-L2835 2,5 0,06 2,4 10 Details
PMMA-F-2.8 PMMA-F-L2842 2,75 0,05 2,0 10 Details
PMMA-F-3.0 PMMA-F-KM655 3,04 0,11 3,7 10 Details
PMMA-F-3.8 PMMA-F-B1167 3,77 0,11 3,0 10 Details
PMMA-F-4.0 PMMA-F-KM654 4,22 0,14 3,4 10 Details
PMMA-F-4.3 PMMA-F-L656 4,36 0,09 2,0 10 Details
PMMA-F-5.2 PMMA-F-L3274-2 5,2 0,14 2,6 10 Details
PMMA-F-5.5 PMMA-F-KM463 5,48 0,12 2,1 10 Details
PMMA-F-6.0 PMMA-F-AR1298 6,12 0,14 2,3 10 Details
PMMA-F-7.5 PMMA-F-L574 7,42 0,10 1,4 10 Details
PMMA-F-7.5 PMMA-F-B1180 7,52 0,12 1,6 10 Details
PMMA-F-9.0 PMMA-F-L1547-1 9,11 0,21 2,3 10 Details
PMMA-F-10.0 PMMA-F-KM626 10,16 0,24 2,4 10 Details
PMMA-F-10.5 PMMA-F-L3601 10,39 0,26 2,5 10 Details
PMMA-F-12.4 PMMA-F-L543 12,42 0,21 1,7 10 Details
PMMA-F-13.5 PMMA-F-AR1202 13,44 0,33 2,4 10 Details
PMMA-F-14.5 PMMA-F-W53 14,53 0,32 2,2 10 Details
PMMA-F-15.5 PMMA-F-AR1244 15,5 0,35 2,3 10 Details
PMMA-F-17.0 PMMA-F-B1423 17,23 0,24 1,4 10 Details
PMMA-F-24.0 PMMA-F-L1091 23,5 0,36 1,5 10 Details
PMMA-F-27.0 PMMA-F-L1425 26,62 0,50 1,9 10 Details
PMMA-F-30.0 PMMA-F-B1397 29,98 0,48 1,6 10 Details
PMMA-F-33.0 PMMA-F-L512 32,76 0,48 1,5 10 Details
PMMA-F-33.0 PMMA-F-L547 33,02 0,65 2,0 10 Details
PMMA-F-36.0 PMMA-F-B375 36,01 1,0 2,8 10 Details
PMMA-F-36.0 PMMA-F-B339 36,17 1,0 2,9 10 Details
PMMA-F-37.0 PMMA-F-B374 36,94 0,95 2,6 10 Details
PMMA-F-37.0 PMMA-F-B373 36,94 0,93 2,5 10 Details
PMMA-F-38.0 PMMA-F-L630 38,06 0,97 2,6 10 Details
PMMA-F-38.0 PMMA-F-L854 38,24 0,99 2,6 10 Details
PMMA-F-41.0 PMMA-F-L624 41 0,65 1,6 10 Details
PMMA-F-42.0 PMMA-F-B152 42,53 0,67 1,6 10 Details
PMMA-F-48.0 PMMA-F-KM526 47,8 0,71 1,5 10 Details
PMMA-F-67.0 PMMA-F-L613 67,3 1,3 2 10 Details
PMMA-F-68.0 PMMA-F-L620 68,1 1,0 1,4 10 Details
PMMA-F-74.0 PMMA-F-B445 73,8 2,1 2,8 10 Details
PMMA-F-74.0 PMMA-F-L628 74,1 1,4 1,9 10 Details
PMMA-F-87.0 PMMA-F-L842 86,7 1,8 2,1 10 Details
PMMA-F-88.0 PMMA-F-B446 87,5 1,6 1,8 10 Details
PMMA-F-100 PMMA-F-B934 101 1,8 1,8 10 Details
PMMA-F-116 PMMA-F-L626 116 2,0 1,7 10 Details
PMMA-F-119 PMMA-F-L627 119 2,1 1,8 10 Details
PMMA-F-122 PMMA-F-B164 122 3,5 2,9 10 Details
PMMA-F-124 PMMA-F-G008 124 2,2 1,8 10 Details
PMMA-F-127 PMMA-F-L614 127 2,8 2,2 10 Details
PMMA-F-148 PMMA-F-Fi6 148 2,7 1,8 10 Details
Produkt
Name
Charge Mittlerer
Durchmesser
(μm)
Standards
abweichung
(μm)
CV

(%)
Feststoff-
gehalt
(Gew.-%)
Details
SiO2-F-0.1 SiO2-F-SC284 0,119 0,004 3,5 5 Details
SiO2-F-0.15 SiO2-F-SC183 0,156 0,005 3,4 5 Details
SiO2-F-0.2 SiO2-F-L4024-1 0,212 0,006 2,8 5 Details
SiO2-F-0.25 SiO2-F-SC94 0,245 0,007 2,8 5 Details
SiO2-F-0.25 SiO2-F-L4122-2 0,264 0,007 2,7 5 Details
SiO2-F-0.3 SiO2-F-L4080-1 0,295 0,01 3,4 5 Details
SiO2-F-0.35 SiO2-F-L2028 0,365 0,02 4,4 5 Details
SiO2-F-0.4 SiO2-F-L4123 0,415 0,009 2,2 5 Details
SiO2-F-0.45 SiO2-F-SC54 0,444 0,02 4,0 5 Details
SiO2-F-0.5 SiO2-F-SC83 0,479 0,02 3,6 5 Details
SiO2-F-0.5 SiO2-F-SC86-2 0,507 0,02 3,8 5 Details
SiO2-F-0.6 SiO2-F-SC64 0,611 0,02 3,7 5 Details
SiO2-F-0.65 SiO2-F-SC145 0,65 0,02 2,3 5 Details
SiO2-F-0.7 SiO2-F-SC143 0,678 0,02 2,5 5 Details
SiO2-F-0.7 SiO2-F-SC143-2 0,696 0,02 2,3 5 Details
SiO2-F-0.75 SiO2-F-L3046 0,755 0,03 3,3 5 Details
SiO2-F-0.8 SiO2-F-L1294 0,776 0,03 3,6 5 Details
SiO2-F-0.85 SiO2-F-L1287 0,832 0,03 3,7 5 Details
SiO2-F-0.9 SiO2-F-SC122 0,889 0,02 2,8 5 Details
SiO2-F-0.95 SiO2-F-SC123 0,95 0,03 2,7 5 Details
SiO2-F-1.0 SiO2-F-SC278-2 1,01 0,04 3,6 5 Details
SiO2-F-1.5 SiO2-F-SC170-2 1,53 0,02 1,5 5 Details
SiO2-F-2.0 SiO2-F-SC321-1 2,02 0,03 1,5 5 Details
SiO2-F-3.0 SiO2-F-SC276-2 2,83 0,06 2,1 5 Details
SiO2-F-4.0 SiO2-F-SC112-2 3,87 0,15 3,9 5 Details
SiO2-F-4.5 SiO2-F-SC212-2 4,37 0,14 3,2 5 Details
SiO2-F-4.5 SiO2-F-SC212-4 4,5 0,12 2,6 5 Details
SiO2-F-5.0 SiO2-F-SC260-2 5,01 0,15 3,1 5 Details
SiO2-F-5.5 SiO2-F-SC96-2 5,35 0,15 2,7 5 Details
SiO2-F-5.5 SiO2-F-SC32-4 5,52 0,22 4,0 5 Details
SiO2-F-6.0 SiO2-F-SC31-12 6,16 0,21 3,4 5 Details
SiO2-F-6.5 SiO2-F-SC97-2 6,58 0,21 3,2 5 Details
SiO2-F-7.0 SiO2-F-SC102-1 6,85 0,19 2,8 5 Details
SiO2-F-7.0 SiO2-F-SC223-2 6,98 0,19 2,7 5 Details
SiO2-F-7.5 SiO2-F-SC33-3 7,32 0,28 3,8 5 Details
SiO2-F-8.0 SiO2-F-SC102-2 8,08 0,33 4,1 5 Details
SiO2-F-8.5 SiO2-F-SC98-2 8,29 0,24 2,9 5 Details
SiO2-F-8.5 SiO2-F-SC31-7 8,44 0,27 3,2 5 Details
SiO2-F-9.0 SiO2-F-SC31-8 9,1 0,23 2,5 5 Details
SiO2-F-9.5 SiO2-F-SC98-4 9,36 0,26 2,7 5 Details
SiO2-F-10.0 SiO2-F-SC222-2 9,98 0,34 3,4 5 Details
SiO2-F-11.0 SiO2-F-SC98-7 11,04 0,30 2,7 5 Details
SiO2-F-11.5 SiO2-F-SC98-8 11,49 0,30 2,6 5 Details
SiO2-F-12.0 SiO2-F-SC98-9 11,97 0,34 2,9 5 Details
SiO2-F-13.0 SiO2-F-SC98-10 13,03 0,39 3,0 5 Details
SiO2-F-14.0 SiO2-F-SC101-5 13,97 0,42 3,0 5 Details
SiO2-F-14.5 SiO2-F-SC89-7 14,36 0,51 3,5 5 Details
SiO2-F-15.0 SiO2-F-SC264-3 15,03 0,57 3,8 5 Details
SiO2-F-16.0 SiO2-F-SC95-1 16,03 0,70 4,4 5 Details
SiO2-F-17.0 SiO2-F-L3518-3 16,94 0.63 3.7 5 Details
SiO2-F-18.0 SiO2-F-SC95-3 17,97 0,51 2,8 5 Details
SiO2-F-18.5 SiO2-F-L3518-4 18,3 0.79 4.3 5 Details
SiO2-F-18.5 SiO2-F-SC30-1 18,43 0,56 3,1 5 Details
SiO2-F-18.5 SiO2-F-SC34-1 18,66 0,58 3,1 5 Details
SiO2-F-19.0 SiO2-F-SC99-1 18,96 0,73 3,9 5 Details
SiO2-F-19.0 SiO2-F-SC30-3 18,99 0,49 2,6 5 Details
SiO2-F-19.5 SiO2-F-L3519-4 19,44 0.74 3.8 5 Details
SiO2-F-19.5 SiO2-F-SC30-4 19,48 0,44 2,2 5 Details
SiO2-F-19.5 SiO2-F-L3580-3 19,59 0.69 3,5 5 Details
SiO2-F-20.0 SiO2-F-SC264-2 20,18 0,72 3,6 5 Details
SiO2-F-20.5 SiO2-F-SC30-6 20,56 0,52 2,5 5 Details
SiO2-F-21.0 SiO2-F-SC34-5 21,03 0,69 3,3 5 Details
SiO2-F-22.0 SiO2-F-SC265-3 22,18 0,57 3,5 5 Details
SiO2-F-22.5 SiO2-F-SC13 22,62 0,76 3,3 5 Details
SiO2-F-23.0 SiO2-F-L3650-2 23,14 0,80 3,5 5 Details
SiO2-F-25.0 SiO2-F-SC264-1 24,78 1,09 4,4 5 Details
