Products

Fluorescent Melamine Resin

Fluorescent Melamine-Formaldehyde (MF) Particles – High Stability and Bright Performance

Fluorescent melamine resin spheres from microParticles GmbH are known for their exceptional monodispersity, mechanical strength, and optical brilliance. These MF spheres are internally dyed during synthesis, ensuring no dye leaching, no swelling or shrinking, and long-term stability in both aqueous and organic media. They can be produced in a wide diameter range, with different fluorescence intensities as well as with a variable surface chemistry/functionality. Diameters and size distributions are measured by different measuring techniques like scanning electron microscopy, Differential Sedimentation (CPS disc centrifuge), Coulter-devices, and optical microscopy.

MF particles are available with the following fluorescences:
Color Excitation [nm]
Emission [nm]
Blue UV (360)
Laser 405
450(50)
Green Laser 488
Laser 532
520(50)
Red Laser 632 650(50)
Product Id Batch No. Mean Diameter
[μm]
Standard Deviation
[μm]
CV
[%]
Solids-Content
[wt.-%]
Price
[Strictly net]
Show
MF-FluoBlue-1.0 MF-FluoBlue-S828 0.930 0.050 5.3 2.5 from 316,00 EUR Details
MF-FluoBlue-2.0 MF- FluoBlue-L950 1.91 0.05 2.6 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoBlue-2.0 MF-FluoBlue-L951-1 2.08 0.04 1.8 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoBlue 2.4 MF-FluoBlue-L952 2.44 0.04 2.0 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoBlue-4.7 MF-FluoBlue-0170 4.71 0.08 1.7 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoBlue 6.5 MF-FluoBlue-L945 6.55 0.08 1.3 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoBlue 7.4 MF-FluoBlue-L946 7.37 0.12 1.7 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoBlue 9.8 MF-FluoBlue-L948 9.78 0.15 1.6 2.5 from 354,00 EUR Details
Product Id Batch No. Mean Diameter
[μm]
Standard Deviation
[μm]
CV
[%]
Solids-Content
[wt.-%]
Price
[Strictly net]
Show
MF-FluoGreen-0.5 MF-FluoGreen-S876-1 0.447 0.030 6.6 2.5 from 316,00 EUR Details
MF-FluoGreen-1.1 MF-FluoGreen-S1940 1.12 0.08 7.1 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-1.3 MF-FluoGreen-AR456 1.26 0.04 3.1 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-1.4 MF-FluoGreen-5150-1 1.33 0.06 4.3 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-1.5 MF-FluoGreen-1150-1 1.39 0.07 5.3 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-1.7 MF-FluoGreen-AR387 1.74 0.04 2.6 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-1.9 MF-FluoGreen-AR975 1.90 0.05 2.8 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-2.2 MF-FluoGreen-AR986 2.15 0.05 2.4 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-2.8 MF-FluoGreen-AR1123 2.82 0.05 2.5 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-3.2 MF-FluoGreen-4950-2 3.21 0.14 4.2 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-3.2 MF-FluoGreen-1050 3.21 0.14 4.2 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-3.4 MF-FluoGreen-0450 3.36 0.08 2.3 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-3.6 MF-FluoGreen-0750 3.58 0.08 2.3 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-3.7 MF-FluoGreen-0550 3.69 0.11 2.9 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-3.9 MF-FluoGreen-0370 3.91 0.09 2.2 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-4.3 MF-FluoGreen-0470 4.34 0.07 1.7 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-4.5 MF-FluoGreen-3750 4.54 0.11 2.5 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-4.9 MF-FluoGreen-0170 4.91 0.08 1.6 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-5.0 MF-FluoGreen-0850-1 5.17 0.10 1.8 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-5.5 MF-FluoGreen-1550 5.51 0.12 2.2 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-5.9 MF-FluoGreen-1850 5.68 0.10 1.7 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-6.0 MF-FluoGreen-1750-1 5.90 0.10 1.7 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-6.5 MF-FluoGreen-3050 6.18 0.13 2.1 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-6.7 MF-FluoGreen-0950 6.38 0.14 2.3 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-7.0 MF-FluoGreen-4250 7.04 0.09 1.4 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-7.6 MF-FluoGreen-3150 7.62 0.17 2.2 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-8.0 MF-FluoGreen-2750-1 7.89 0.14 1.8 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-8.6 MF-FluoGreen-2650 8.59 0.13 1.5 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-9.6 MF-FluoGreen-2850 9.58 0.18 1.9 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoGreen-10.6 MF-FluoGreen-L842 10.60 0.12 1.1 2.5 from 392,00 EUR Details
MF-FluoGreen-12.0 MF-FluoGreen-AR1251 11.96 0.22 1.8 2.5 from 392,00 EUR Details
Product Id Batch No. Mean Diameter
[μm]
Standard Deviation
[μm]
CV
[%]
Solids-Content
[wt.-%]
Price
[Strictly net]
Show
MF-FluoOrange-0.4 MF-FluoOrange-S886-1 0.366 0.040 10.0 2.5 from 316,00 EUR Details
MF-FluoOrange-0.4 MF-FluoOrange-AR266 0.395 0.020 5.1 2.5 from 316,00 EUR Details
MF-FluoOrange-0.6 MF-FluoOrange-AR264 0.620 0.030 4.8 2.5 from 316,00 EUR Details
MF-FluoOrange-0.8 MF-FluoOrange-AR575 0.815 0.020 3.0 2.5 from 316,00 EUR Details
MF-FluoOrange-0.9 MF-FluoOrange-AR665 0.934 0.050 5.3 2.5 from 316,00 EUR Details
MF-FluoOrange-1.0 MF-FluoOrange-AR991 0.984 0.030 3.3 2.5 from 316,00 EUR Details
MF-FluoOrange-1.7 MF-FluoOrange-2550 1.73 0.06 3.2 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-1.9 MF-FluoOrange-0160 1.85 0.04 2.3 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-2.0 MF-FluoOrange-1240 2.00 0.07 3.5 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-2.2 MF-FluoOrange-3050 2.20 0.06 2.7 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-2.2 MF-FluoOrange-2650 2.23 0.06 2.7 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-2.5 MF-FluoOrange-2750 2.46 0.07 2.7 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-2.5 MF-FluoOrange-L724 2.51 0.05 1.9 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-2.6 MF-FluoOrange-1950-1 2.64 0.11 4.0 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-2.6 MF-FluoOrange-AR1004 2.65 0.05 2.1 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-3.3 MF-FluoOrange-AR1000 3.34 0.08 2.5 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-3.9 MF-FluoOrange-2060 3.87 0.08 2.0 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-4.0 MF-FluoOrange-L765 4.02 0.09 2.1 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-4.3 MF-FluoOrange-2350 4.34 0.09 2.0 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-4.7 MF-FluoOrange-L801 4.67 0.08 1.6 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-4.7 MF-FluoOrange-2160 4.70 0.09 1.9 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-4.8 MF-FluoOrange-1150 4.81 0.11 2.3 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-4.8 MF-FluoOrange-3350 4.83 0.11 2.2 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-5.0 MF-FluoOrange-L802 4.93 0.09 1.9 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-5.0 MF-FluoOrange-L803 5.00 0.12 2.4 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-5.5 MF-FluoOrange-1750 5.45 0.11 2.0 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-5.5 MF-FluoOrange-0950 5.48 0.08 1.4 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-6.0 MF-FluoOrange-1450 6.04 0.12 1.9 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-6.4 MF-FluoOrange-2250 6.38 0.15 2.3 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-6.8 MF-FluoOrange-1350 6.80 0.17 2.6 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-7.1 MF-FluoOrange-B432-1 7.12 0.07 1.0 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-7.1 MF-FluoOrange-1160 7.12 0.15 2.1 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-7.2 MF-FluoOrange-1550 7.19 0.13 1.7 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-7.5 MF-FluoOrange-0360 7.47 0.12 1.6 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-7.7 MF-FluoOrange-0550 7.68 0.19 2.5 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-8.0 MF-FluoOrange-AR480 7.92 0.18 2.2 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-8.4 MF-FluoOrange-0560 8.42 0.11 1.3 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-9.4 MF-FluoOrange-L836 9.36 0.08 0.9 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-9.4 MF-FluoOrange-0750 9.36 0.16 1.7 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-9.4 MF-FluoOrange-L839 9.44 0.09 1.0 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-9.4 MF-FluoOrange-L837 9.44 0.09 0.9 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-9.8 MF-FluoOrange-0350 9.84 0.26 2.6 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-10.5 MF-FluoOrange-L843 10.46 0.09 0.9 2.5 from 392,00 EUR Details
MF-FluoOrange-11.0 MF-FluoOrange-S2754 10.91 0.16 1.4 2.5 from 392,00 EUR Details
MF-FluoOrange-12.0 MF-FluoOrange-B626 11.95 0.25 2.0 2.5 from 392,00 EUR Details
MF-FluoOrange-12.0 MF-FluoOrange-S2755 12.04 0.23 1.9 2.5 from 392,00 EUR Details
MF-FluoOrange-13.5 MF-FluoOrange-S2747 13.35 0.19 1.4 2.5 from 392,00 EUR Details
Product Id Batch No. Mean Diameter
[μm]
Standard Deviation
[μm]
CV
[%]
Solids-Content
[wt.-%]
Price
[Strictly net]
Show
MF-FluoRed-0.5 MF-FluoRed-S879 0.503 0.030 6.0 2.5 from 316,00 EUR Details
MF-FluoRed-1.4 MF-FluoRed-S818 1.36 0.04 3.0 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoRed-2.3 MF-FluoRed-B751 2.26 0.04 1.6 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoRed-2.6 MF-FluoRed-L816 2.55 0.05 2.0 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoRed-2.7 MF-FluoRed-L797 2.65 0.06 2.3 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoRed-3.6 MF-FluoRed-L796 3.56 0.07 2.1 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoRed-3.6 MF-FluoRed-0460 3.62 0.08 2.1 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoRed-3.6 MF-FluoRed-L795 3.64 0.08 2.1 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoRed-3.7 MF-FluoRed-1260 3.72 0.07 1.9 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoRed-4.0 MF-FluoRed-L791 4.02 0.07 1.7 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoRed-4.4 MF-FluoRed-L794 4.41 0.09 2.0 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoRed-5.4 MF-FluoRed-0260 5.38 0.08 1.5 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoRed-6.4 MF-FluoRed-1060 6.37 0.07 1.1 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoRed-7.8 MF-FluoRed-0660 7.82 0.08 1.1 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoRed-7.8 MF-FluoRed-0360 7.84 0.09 1.1 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoRed-8.1 MF-FluoRed-W20 8.14 0.17 2.1 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoRed-8.8 MF-FluoRed-0560 8.82 0.13 1.5 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoRed-9.1 MF-FluoRed-0760 9.10 0.10 1.1 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoRed-9.3 MF-FluoRed-L838 9.26 0.08 0.9 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoRed-10.5 MF-FluoRed-AR1286 10.57 0.17 1.7 2.5 from 392,00 EUR Details

Recommended products

Newsletter microParticles GmbH
Contact Us