Products

Fluorescent Particles - Orange

Fluorescent nano- and microspheres by microParticles GmbH

microParticles GmbH offers a broad range of monodisperse fluorescent nano- and microspheres tailored for applications in biotechnology, diagnostics, flow cytometry, and advanced materials research.

These particles are available in various polymer matrices (e.g., PS, PMMA, MF, Silica) and sizes, with excellent dye retention and surface functionalization options.

Orange/Yellow-Labeled Particles
  • Excitation: Laser 488, Laser 532
  • Emission: 560 (50) nm.
  • Materials: PMMA, PS-DVB copolymers, Silica
  • Applications: Used in environmental flow studies and optical calibration.
fluorescent nano- and microspheres Orange
Fluorescent Nano- and Microspheres Orange
Product Id Batch No. Mean Diameter
[μm]
Standard Deviation
[μm]
CV
[%]
Solids-Content
[wt.-%]
Price
[Strictly net]
Show
MF-FluoOrange-0.4 MF-FluoOrange-S886-1 0.366 0.040 10.0 2.5 from 316,00 EUR Details
MF-FluoOrange-0.4 MF-FluoOrange-AR266 0.395 0.020 5.1 2.5 from 316,00 EUR Details
MF-FluoOrange-0.6 MF-FluoOrange-AR264 0.620 0.030 4.8 2.5 from 316,00 EUR Details
MF-FluoOrange-0.8 MF-FluoOrange-AR575 0.815 0.020 3.0 2.5 from 316,00 EUR Details
MF-FluoOrange-0.9 MF-FluoOrange-AR665 0.934 0.050 5.3 2.5 from 316,00 EUR Details
MF-FluoOrange-1.0 MF-FluoOrange-AR991 0.984 0.030 3.3 2.5 from 316,00 EUR Details
MF-FluoOrange-1.7 MF-FluoOrange-2550 1.73 0.06 3.2 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-1.9 MF-FluoOrange-0160 1.85 0.04 2.3 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-2.0 MF-FluoOrange-1240 2.00 0.07 3.5 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-2.2 MF-FluoOrange-3050 2.20 0.06 2.7 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-2.2 MF-FluoOrange-2650 2.23 0.06 2.7 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-2.5 MF-FluoOrange-2750 2.46 0.07 2.7 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-2.5 MF-FluoOrange-L724 2.51 0.05 1.9 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-2.6 MF-FluoOrange-1950-1 2.64 0.11 4.0 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-2.6 MF-FluoOrange-AR1004 2.65 0.05 2.1 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-3.3 MF-FluoOrange-AR1000 3.34 0.08 2.5 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-3.9 MF-FluoOrange-2060 3.87 0.08 2.0 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-4.0 MF-FluoOrange-L765 4.02 0.09 2.1 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-4.3 MF-FluoOrange-2350 4.34 0.09 2.0 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-4.7 MF-FluoOrange-L801 4.67 0.08 1.6 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-4.7 MF-FluoOrange-2160 4.70 0.09 1.9 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-4.8 MF-FluoOrange-1150 4.81 0.11 2.3 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-4.8 MF-FluoOrange-3350 4.83 0.11 2.2 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-5.0 MF-FluoOrange-L802 4.93 0.09 1.9 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-5.0 MF-FluoOrange-L803 5.00 0.12 2.4 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-5.5 MF-FluoOrange-1750 5.45 0.11 2.0 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-5.5 MF-FluoOrange-0950 5.48 0.08 1.4 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-6.0 MF-FluoOrange-1450 6.04 0.12 1.9 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-6.4 MF-FluoOrange-2250 6.38 0.15 2.3 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-6.8 MF-FluoOrange-1350 6.80 0.17 2.6 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-7.1 MF-FluoOrange-B432-1 7.12 0.07 1.0 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-7.1 MF-FluoOrange-1160 7.12 0.15 2.1 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-7.2 MF-FluoOrange-1550 7.19 0.13 1.7 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-7.5 MF-FluoOrange-0360 7.47 0.12 1.6 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-7.7 MF-FluoOrange-0550 7.68 0.19 2.5 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-8.0 MF-FluoOrange-AR480 7.92 0.18 2.2 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-8.4 MF-FluoOrange-0560 8.42 0.11 1.3 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-9.4 MF-FluoOrange-L836 9.36 0.08 0.9 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-9.4 MF-FluoOrange-0750 9.36 0.16 1.7 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-9.4 MF-FluoOrange-L839 9.44 0.09 1.0 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-9.4 MF-FluoOrange-L837 9.44 0.09 0.9 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-9.8 MF-FluoOrange-0350 9.84 0.26 2.6 2.5 from 354,00 EUR Details
MF-FluoOrange-10.5 MF-FluoOrange-L843 10.46 0.09 0.9 2.5 from 392,00 EUR Details
MF-FluoOrange-11.0 MF-FluoOrange-S2754 10.91 0.16 1.4 2.5 from 392,00 EUR Details
MF-FluoOrange-12.0 MF-FluoOrange-B626 11.95 0.25 2.0 2.5 from 392,00 EUR Details
MF-FluoOrange-12.0 MF-FluoOrange-S2755 12.04 0.23 1.9 2.5 from 392,00 EUR Details
MF-FluoOrange-13.5 MF-FluoOrange-S2747 13.35 0.19 1.4 2.5 from 392,00 EUR Details
Product Id Batch No. Mean Diameter
[μm]
Standard Deviation
[μm]
CV
[%]
Solids-Content
[wt.-%]
Price
[Strictly net]
Show
PS-FLuoOrange-0.5 PS-FLuoOrange-W12 0.486 0.001 2.4 2.5 from 412,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-1.0 PS-FLuoOrange-W5 0.980 0.030 3.1 2.5 from 412,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-1.0 PS-FLuoOrange-Fi296 1.16 0.03 2.7 2.5 from 412,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-1.5 PS-FLuoOrange-Fi277 1.61 0.04 2.3 2.5 from 468,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-2.0 PS-FLuoOrange-Fi320 1.90 0.03 1.7 2.5 from 468,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-2.5 PS-FLuoOrange-W7 2.49 0.03 1.1 2.5 from 468,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-3.0 PS-FLuoOrange-Fi306 2.99 0.07 2.4 2.5 from 468,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-3.5 PS-FLuoOrange-Fi236 3.55 0.07 2.0 2.5 from 468,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-4.0 PS-FLuoOrange-Fi191 4.01 0.10 2.4 2.5 from 468,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-4.5 PS-FLuoOrange-Fi240 4.47 0.14 3.0 2.5 from 468,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-5.0 PS-FLuoOrange-W4 5.03 0.09 1.8 2.5 from 468,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-8.0 PS-FLuoOrange-Fi219 7.76 0.12 1.5 2.5 from 468,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-10.0 PS-FLuoOrange-Fi361 10.00 0.11 1.1 2.5 from 506,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-15.5 PS-FLuoOrange-Fi264 15.35 0.30 2.0 2.5 from 506,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-20 PS-FLuoOrange-W45 19.90 0.39 2.0 2.5 from 506,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-25 PS-FLuoOrange-W62 25.07 0.20 0.8 2.5 from 506,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-25 PS-FLuoOrange-Fi251 25.07 0.20 0.8 2.5 from 506,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-30 PS-FLuoOrange-Fi334 28.61 0.29 1.0 2.5 from 506,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-35 PS-FLuoOrange-Fi290 33.03 0.62 1.9 2.5 from 506,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-50 PS-FLuoOrange-W22 48.50 0.45 0.9 2.5 from 506,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-50 PS-FLuoOrange-Fi227 48.50 0.45 0.9 2.5 from 506,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-65 PS-FLuoOrange-Fi340 63.0 1.0 1.5 2.5 from 506,00 EUR Details
PS-FLuoOrange-100 PS-FLuoOrange-Fi274 99.9 1.8 1.8 2.5 from 506,00 EUR Details
Product Id Batch No. Mean Diameter
[μm]
Standard Deviation
[μm]
CV
[%]
Solids-Content
[wt.-%]
Price
[Strictly net]
Show
SiO2-FluoOrange-0.5 SiO2-FluoOrange-L5057 0.521 0.020 2.9 2.5 from 407,00 EUR Details
SiO2-FluoOrange-1.0 SiO2-FluoOrange-SC160-1 0.966 0.040 3.7 2.5 from 407,00 EUR Details
SiO2-FluoOrange-1.5 SiO2-FluoOrange-L5046 1.44 0.03 2.2 2.5 from 425,00 EUR Details
SiO2-FluoOrange-2.0 SiO2-FluoOrange-L5335 2.01 0.03 1.6 2.5 from 425,00 EUR Details

Recommended products

Newsletter microParticles GmbH
Contact Us